ESCARIADOR DE MAQUINA

Art. A212/11.00
25,50
SIN IVA
MASA PARA ACOPLAMIENTOS H7. CORTE A MANO DERECHA, FILOS DE CORTE HELICOIDALES IZQUIERDOS, VÁSTAGO CILÍNDRICO. SE PUEDEN UTILIZAR PRINCIPALMENTE PARA AGUJEROS PASANTES, PERO GRACIAS A LA BOCA CORTA TAMBIÉN ES POSIBLE REALIZAR AGUJEROS CIEGOS.
Caja
Externa
212/B
-
Acero
Aluminio
Aleaciones no ferrosas
Hierro fundido
Petróleo
Torno
Fresadora
Taladro de banco
øH7 L I d h9 Z Peso bruto Codigo de barras
4,5 mm 80 mm 21 mm 4,5 mm 6 0,01 kg 8012667256517
5 mm 86 mm 23 mm 5 mm 6 0,02 kg 87x11x11 h mm 8012667256524
5,5 mm 93 mm 26 mm 5,5 mm 6 0,02 kg 8012667256531
6 mm 93 mm 26 mm 6 mm 6 0,02 kg 103x15x15 h mm 8012667256548
6,5 mm 101 mm 28 mm 6,5 mm 6 0,03 kg 8012667256555
7 mm 109 mm 31 mm 7 mm 6 0,03 kg 8012667256562
7,5 mm 109 mm 31 mm 7 mm 6 0,04 kg 8012667256579
8 mm 117 mm 33 mm 8 mm 6 0,04 kg 120x15x15 h mm 8012667256586
2 mm 49 mm 11 mm 2 mm 4 0,00 kg 8012667256463
2,5 mm 57 mm 14 mm 2.5 mm 4 0,01 kg 8012667256470
3 mm 61 mm 15 mm 3 mm 4 0,01 kg 8012667256487
3,5 mm 70 mm 18 mm 3,5 mm 6 0,01 kg 8012667256494
8,5 mm 117 mm 33 mm 8 mm 6 0,04 kg 8012667256593
9 mm 125 mm 36 mm 9 mm 6 0,05 kg 8012667256609
9,5 mm 125 mm 36 mm 9 mm 6 0,06 kg 8012667256616
10 mm 133 mm 38 mm 10 mm 6 0,07 kg 133x16x16 h mm 8012667256630
11 mm 142 mm 41 mm 10 mm 6 0,08 kg 8012667256647
12 mm 151 mm 44 mm 10 mm 6 0,10 kg 150x16x16 h mm 8012667256654
13 mm 151 mm 44 mm 10 mm 6 0,10 kg 8012667256661
14 mm 160 mm 47 mm 12 mm 6 0,13 kg 8012667256678
15 mm 162 mm 50 mm 12 mm 8 0,16 kg 8012667256685
16 mm 170 mm 52 mm 12 mm 8 0,17 kg 8012667256692
Art.
A212/04.50 14,20
A212/05.00 14,20
A212/05.50 14,20
A212/06.00 14,20
A212/06.50 18,00
A212/07.00 18,00
A212/07.50 18,00
A212/08.00 18,00
A212/02.00 21,20
A212/02.50 21,20
A212/03.00 21,20
A212/03.50 21,20
A212/08.50 22,40
A212/09.00 22,40
A212/09.50 22,40
A212/10.00 22,40
A212/11.00 25,50
A212/12.00 34,90
A212/13.00 34,90
A212/14.00 42,10
A212/15.00 42,10
A212/16.00 42,10
Privacy | Condiciones de Venta | Mapa web
FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.240 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.