This website uses "cookies". If you choose to continue using the website, you are
				authorising the use of cookies according to our cookie policy. For further information
				or to deny the use of some cookies, please click here.
			
			Accept
		 
		
		
			
			
		
		
		
		
		
 
    
        
        
               TOUCHES POLYGONALES CHROMÉES ET POLIES
Art. 0476/08X09
          
            
         
     
    
        
| - | Longueur | Poids brut | Code EAN | Dimensions de l'emballage | 
| 6 x 7 mm | 165 mm | 0,05 kg | 8012667275662 | 180x50x25 h mm | 
| 8 x 9 mm | 180 mm | 0,07 kg | 8012667274818 | 180x50x50 h mm | 
| 10 x 11 mm | 195 mm | 0,09 kg | 8012667275259 | - | 
| 12 x 13 mm | 215 mm | 0,11 kg | 8012667275266 | 215x50x75 h mm | 
| 14 x 15 mm | 240 mm | 0,16 kg | 8012667275679 | 250x50x30 h mm | 
| 16 x 17 mm | 260 mm | 0,19 kg | 8012667275686 | 265x50x65 h mm | 
| 18 x 19 mm | 320 mm | 0,26 kg | 8012667275693 | 285x50x88 h mm | 
| 20 x 22 mm | 320 mm | 0,31 kg | 8012667275709 | 33x50x35 h mm | 
| 21 x 23 mm | 325 mm | 0,37 kg | 8012667275716 | - | 
| 24 x 27 mm | 335 mm | 0,43 kg | 8012667275723 | 345x70x100 h mm | 
| 25 x 28 mm | 345 mm | 0,49 kg | 8012667275730 | - | 
| 30 x 32 mm | 360 mm | 0,63 kg | 8012667275747 | 370x70x92 h mm | 
 
| Art. | € | 
0476/06X07 | 2,40 | 0476/08X09 | 2,61 | 0476/10X11 | 2,73 | 0476/12X13 | 2,85 | 0476/14X15 | 3,50 | 0476/16X17 | 3,93 | 0476/18X19 | 4,35 | 0476/20X22 | 6,10 | 0476/21X23 | 6,60 | 0476/24X27 | 8,50 | 0476/25X28 | 9,80 | 0476/30X32 | 11,90 | 
 
       
     
     
 
        
Vous pourriez également être intéressé par
 
 
 
  
            
                 
            
               
	
		
		
			Privacy | 
				Conditions de vente | 
Plan du site
			
			FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.250 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.