CRIC IDRAULICO A PROFILO RIBASSATO

Promo 28%
Art. 0256/05
63,60
45,90
IVA ESCLUSA
Portata max Pressione di esercizio Altezza min-max sollevabile ø cilindro Corsa pistone Dimensioni Peso netto Peso lordo Dimensioni imballo Codice EAN
5 ton 63 Mpa 33 ÷ 39 mm ø 24 mm 6 mm 45 x 95 mm 0,6 kg 0,66 kg 110x80x50 h mm 8012667253714
10 ton 63.7 Mpa 44 ÷ 55 mm ø 38 mm 11 mm 56 x 118 mm 1,3 kg 1,39 kg 130x70x65 h mm 8012667253721
20 ton 63.7 Mpa 52 ÷ 63 mm ø 50 mm 11 mm 76 x 138 mm 2,6 kg 2,64 kg 150x90x65 h mm 8012667253738
30 ton 63.7 Mpa 60 ÷ 72 mm ø 63 mm 12 mm 95 x 158 mm 4,4 kg 4,41 kg 170x100x70 h mm 8012667253745
50 ton 63.7 Mpa 66 ÷ 78 mm ø 70 mm 12 mm 118 x 186 mm 6,7 kg 6,89 kg 200x125x75 h mm 8012667253752
Art.
0256/05 63,60 45,90
0256/10 108,00 83,30
0256/20 133,00 105,00
0256/30 146,00 117,00
0256/50 208,00 154,00
Privacy | Condizioni di Vendita | Mappa del sito
FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.240 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.