FORET CYLINDRIQUE HÉLICOÏDAL

Art. P058/01.25
DROITE, LONGUE DURÉE DE VIE GRÂCE AU REVÊTEMENT EN TITANE.
Boîte
135°
HV=740÷780
~8xD
Rectifié
338/N
-
-
Acier
Aluminium
Alliages non ferreux
Fonte
Émulsion
R≤700N/mm²
Tour
Fraiseuse
Perceuse
ø L l Pack Poids brut Code EAN
1 mm 34 mm 12 mm 10 0,00 kg 8012667192594
1,25 mm 38 mm 16 mm 10 0,01 kg 8012667192600
1,50 mm 40 mm 18 mm 10 0,01 kg 8012667192617
1,75 mm 46 mm 22 mm 10 0,00 kg 8012667192624
2 mm 49 mm 24 mm 10 0,01 kg 8012667192068
2,25 mm 53 mm 27 mm 10 17 x 17 x 62 h mm 0,05 kg 8012667192075
2,50 mm 57 mm 30 mm 10 0,02 kg 8012667192082
2,75 mm 61 mm 33 mm 10 0,00 kg 8012667192099
3 mm 61 mm 33 mm 10 0,03 kg 8012667181956
3,25 mm 65 mm 36 mm 10 0,00 kg 8012667182731
3,50 mm 70 mm 39 mm 10 0,04 kg 8012667181635
3,75 mm 70 mm 39 mm 10 0,00 kg 8012667181970
4 mm 75 mm 43 mm 10 4 x 4 x 75 h mm 0,01 kg 8012667180485
4,25 mm 75 mm 43 mm 10 0,01 kg 8012667181987
4,50 mm 80 mm 47 mm 10 0,01 kg 8012667181994
4,75 mm 80 mm 47 mm 10 0,01 kg 8012667182007
5 mm 86 mm 52 mm 10 104x30x30 h mm 0,01 kg 8012667180492
5,25 mm 86 mm 52 mm 10 0,01 kg 8012667192631
5,50 mm 93 mm 57 mm 10 94x28x28 h mm 0,01 kg 8012667192648
5,75 mm 93 mm 57 mm 10 0,01 kg 8012667192655
6 mm 93 mm 57 mm 10 0,01 kg 8012667180508
6,25 mm 101 mm 63 mm 10 0,02 kg 8012667192105
6,50 mm 101 mm 63 mm 10 105x29x29 h mm 0,02 kg 8012667180515
6,75 mm 109 mm 69 mm 10 0,02 kg 8012667182014
7 mm 109 mm 69 mm 10 0,02 kg 8012667192112
7,25 mm 109 mm 69 mm 10 0,02 kg 8012667192129
7,50 mm 109 mm 69 mm 10 0,03 kg 8012667192136
7,75 mm 117 mm 75 mm 10 0,03 kg 8012667192143
8 mm 117 mm 75 mm 10 8 x 8 x 117 h mm 0,03 kg 8012667192662
8,25 mm 117 mm 75 mm 10 0,03 kg 8012667192679
8,50 mm 117 mm 75 mm 10 9 x 9 x 117 h mm 0,03 kg 8012667180522
8,75 mm 125 mm 81 mm 5 0,04 kg 8012667192686
9 mm 125 mm 81 mm 5 129x37x37 h mm 0,04 kg 8012667192693
9,25 mm 125 mm 81 mm 5 0,05 kg 8012667192266
9,50 mm 125 mm 81 mm 5 0,05 kg 8012667184124
9,75 mm 133 mm 87 mm 5 0,05 kg 8012667192709
10 mm 133 mm 87 mm 5 10 x 10 x 133 h mm 0,05 kg 8012667188238
10,25 mm 133 mm 87 mm 5 0,06 kg 8012667188795
10,50 mm 133 mm 87 mm 5 0,06 kg 8012667182021
10,75 mm 142 mm 94 mm 5 0,06 kg 8012667189358
11 mm 142 mm 94 mm 5 0,07 kg 8012667189914
11,25 mm 142 mm 94 mm 5 0,07 kg 8012667190477
11,50 mm 142 mm 94 mm 5 0,08 kg 8012667191030
11,75 mm 142 mm 94 mm 5 0,09 kg 8012667191597
12 mm 151 mm 101 mm 5 12 x 12 x 151 h mm 0,09 kg 8012667192150
12,25 mm 151 mm 101 mm 5 0,09 kg 8012667192716
12,50 mm 151 mm 101 mm 5 0,09 kg 8012667188245
12,75 mm 151 mm 101 mm 5 0,10 kg 8012667188801
13 mm 151 mm 101 mm 5 151 x 13 x 13 h mm 0,11 kg 8012667182038
Privacy | Conditions de vente | Plan du site
FERVI SpA - Via del Commercio 81 - 41058, Vignola (Modena) - Cap.Soc. € 2.539.240 i.v. - Reg. Imprese Mo (Italia), C.F. e P.I. 00782180368 • REA Mo 184870.